| 代碼編號 | 狀態名稱 | 故障原因分析 |
| 0 | 正常狀態 | |
| 1 | 室外盤管sensor異常 | a.室外盤管sensor鬆脫或未接好 b.室外盤管sensor短路或斷路 c.室外機板損壞 |
| 2 | 壓縮機吐出SENSOR異常 | a.吐出sensor鬆脫或未接好 b.吐出sensor短路或斷路 c.室外機板損壞 |
| 5 | IPM功率模組保護 | a.IPM功率模組損壞 b.室外風扇馬達損壞 c.室外風扇馬達因異物造成阻礙馬達轉動 d.室外風扇堵轉 e.室外盤管髒污散熱不良 f.室外機安裝,未依標準安裝 |
| 6 | 交流電源錯誤或電壓源不穩保護 | a.提供之電壓源過高或過低 b.電壓變動過高或過低 |
| 7 | 室外通訊故障 | a.室內外連接線未接好 b.室內外連接線接錯 c.濾波版與基板間的連接線脫落 d.室內機板損壞 e.濾波板損壞 f.室外基板損壞 |
| 8 | 過電流保護 | a.風扇馬達運轉異常 b.冷凝器或蒸發器積垢造成扇熱或吸熱不良引起的過載電流 c.冷凝器或蒸發器入風處異物阻擋造成機體過載 |
| 9 | 最大電流保護 | a.室外基板短路 b.驅動板短路 c.或其它零件損壞造成短路 |
| 10 | 室外驅動異常 | a.驅動板損壞 |
| 12 | 室外環境溫度過低保護 | a.室外環境溫度低於零下15度時 b.室外環境溫度sensor損壞 c.室外基板損壞 |
| 11 | 室外EEPROM異常 | a.EEPROM鬆動(未焊好) b.EEPROM晶片安裝反向 c.EEPROM晶片損壞 |
| 13 | 壓縮機吐出溫度過高保護 | a.壓縮機吐出SENSOR短路或斷路 b.冷媒不足造成吐出溫過高 |
| 14 | 室外環境溫度異常 | a.室外吸風SENSOR鬆動或短路或斷路 b.室外基板損壞 |
| 15 | 壓縮機殼溫過高保護 | a.壓縮機殼溫SENSOR鬆動短路或斷路 b.系統冷媒不足 |
| 16 | 室內冷氣防凍或暖氣防過載保護 | a.室內盤管SENSOR鬆動短路或斷路 b.室內基板損壞 c.系統異常 |
| 17 | PFC保護 | a.PFC電路損壞 b.室外驅動板損壞 |
| 18 | 壓縮機啟動異常 | a.驅動模組異常或損壞 b.壓縮機損壞 |
| 19 | 壓縮機驅動器異常 | a.室外機驅動電路損壞 b.壓縮機異常 c.室外基板損壞 d.壓縮機導線U,V,W端子縮脫 |
| 20 | 室外風扇馬達異常或堵轉 | a.連接線鬆動 b.室外馬達損壞 c.室外基板損壞 d.室外風扇馬達因異物造成阻礙馬達轉動 |
| 21 | 冷氣室外盤管防過載保護 | a.冷媒過量? b.室外風扇堵轉 c.室外風扇馬達因異物造成阻礙馬達轉動 d.室外盤管髒污散熱不良 e.室內外盤管吸風側或出風側有異物阻擋 |
| 22 | 壓縮機預加熱狀態 | a.室外壓縮機預加熱狀態 |
| 23 | 漏冷媒 | a.漏冷媒 |
| 24 | 壓縮機型號匹配錯誤 | a.使用錯誤的驅動模組 b.使用錯誤的壓縮機 |
| 25 | 低頻系統震動保護 | |
| 31 | 按AD轉換錯誤(訊號轉換錯誤) | |
| 32 | 預留 | |
| 33 | 室內環境溫度SENSOR異常 | |
| 34 | 室內盤管溫度SENSOR異常 | |
| 35 | 室內排水泵異常 | |
| 36 | 室內外通訊異常 | a.連接線鬆動 b.連接線損壞 c.率波板與室外基板之連接線鬆動或未接 d.室內基板損壞 e.PFC迴路損壞 f.率波板損壞 g.室外基板損壞 |
| 37 | 室內與線控器通訊異常 | |
| 38 | 室內EEPROM異常 | a.EEPROM鬆動(未焊好) b.EEPROM晶片安裝反向 c.EEPROM晶片損壞 |
| 39 | 室內風扇馬達運轉異常 | a.連接線鬆動 b.室內馬達損壞 c.室內基板損壞 d.室內風扇馬達因異物造成阻礙馬達轉動 |
| 40 | 預留 | |
| 41 | 室內過零檢測異常 | a.交流電壓異常 |
| E4 | 室內風扇馬達異常 (此為不須壓按遙控器 查詢代碼)直接顯示 |
a.連接線鬆動 b.室內馬達損壞 c.室內基板損壞 d.室內風扇馬達因異物造成阻礙馬達轉動 |
| EA | 室內基板與顯示基板通訊異常 | a.連接線鬆動或未接 b.室內機板損壞 c.顯示板線脫落或斷線或基板損壞 |

